1. Accueil
  2. Statistiques
  3. Loire-Atlantique
  4. Économie et emploi
  5. PIB par habitant
Économie et emploi Statistiques · Département ou zone provisoire

PIB par habitant — Loire-Atlantique

2000 – 2024 · 25 valeurs 1 sur 5 · Régions : Pays de la Loire Mis à jour 12 nov. 2026

Source: Eurostat, 2000 – 2024

PIB par habitant, 2000 – 2024 euro · Loire-Atlantique · Pays de la Loire · France · Union européenne
+28 % depuis 2014
Loire-Atlantique Pays de la Loire France Union européenne

Source: Eurostat, 2000 – 2024

Comparé à PIB par habitant · euro
Loire-Atlantique
42 500 €
Pays de la Loire
37 500 €
France
42 600 €
Union européenne
39 900 €

Source: Eurostat

La série en bref Loire-Atlantique · 2000 – 2024
Dernière valeur 42 500 € · 2024
Première valeur 24 100 € · 2000
Le plus élevé 42 500 € · 2024
Le plus bas 24 100 € · 2000
Évolution moyenne +2,4 % par an en moyenne
Valeurs 25

Par année

Toutes les années · 2000 – 2024

AnnéeLoire-AtlantiqueÉvolution Pays de la LoireFranceUnion européenne
2024provisoire 42 500 € +2,7 % 37 500 € 42 600 € 39 900 €
2023provisoire 41 400 € +4,8 % 36 700 € 41 300 € 38 400 €
2022provisoire 39 500 € +3,1 % 34 400 € 38 900 € 36 100 €
2021 38 300 € +6,7 % 33 300 € 36 900 € 33 300 €
2020 35 900 € −5,5 % 31 500 € 34 300 € 30 500 €
2019 38 000 € +3,8 % 32 200 € 36 100 € 31 700 €
2018 36 600 € +2,8 % 31 200 € 35 100 € 30 600 €
2017 35 600 € +2,9 % 30 500 € 34 300 € 29 700 €
2016 34 600 € +0,9 % 29 900 € 33 500 € 28 500 €
2015 34 300 € +3,6 % 29 600 € 33 200 € 27 800 €
2014 33 100 € +1,8 % 28 900 € 32 600 € 26 800 €
2013 32 500 € +0,9 % 28 400 € 32 300 € 26 300 €
2012 32 200 € +0,9 % 28 100 € 31 900 € 26 000 €
2011 31 900 € +4,9 % 28 000 € 31 700 € 25 900 €
2010 30 400 € −0,3 % 26 700 € 30 800 € 25 100 €
2009 30 500 € −3,2 % 26 600 € 30 000 € 24 200 €
2008 31 500 € +3,6 % 27 700 € 31 000 € 25 400 €
2007 30 400 € +4,1 % 26 800 € 30 400 € 24 700 €
2006 29 200 € +4,3 % 25 700 € 29 100 € 23 300 €
2005 28 000 € +3,3 % 24 800 € 28 000 € 22 100 €
2004 27 100 € +3,8 % 24 100 € 27 100 € 21 300 €
2003 26 100 € +3,2 % 23 400 € 26 100 € 20 400 €
2002 25 300 € +1,2 % 22 800 € 25 600 € 19 900 €
2001 25 000 € +3,7 % 22 300 € 25 000 € 19 300 €
2000 24 100 € 21 400 € 24 300 € 18 400 €

Source: Eurostat, 2000 – 2024

Classement · Régions : Pays de la Loire

2024 · La 1re place correspond à la valeur la plus élevée.

Les plus élevés d’abord Les plus bas d’abord A–Z
#TerritoirePIB par habitant
1 Loire-Atlantique 42 500 €
2 Mayenne 37 800 €
3 Vendée 35 600 €
4 Maine-et-Loire 34 300 €
5 Sarthe 31 500 €

Source: Eurostat, 2024

Ce que cela signifie

La valeur de tout ce qui est produit ici en un an, par habitant : une mesure large de l’activité économique.

Mode de calcul

Produit intérieur brut aux prix courants divisé par la population. En monnaie nationale, ou en dollars là où seuls des chiffres internationaux existent.